TUBI SPIRALATI IN PA 12
Versione spiralata del tubo PA12 standard. Oltre alle caratteristiche standard del PA12, la termoformatura a spirale permette al tubo di allungarsi e tornare alla posizione originale e, quindi, di risparmiare molto spazio nelle postazioni di lavoro.
- Temperatura d’esercizio: da –40°C a +80°C con picchi a 100°C.
- La versione standard è di 30 metri (lunghezza lineare del tubo), senza coduli.
- Colore standard: Blu
- Per versioni personalizzate in lunghezze diverse o con coduli assiali o radiali e per altri colori si prega di contattare il nostro ufficio commerciale
- Le spirali possono anche essere fornite con raccordi su richiesta.
- Principali applicazioni: Impianti distribuzione aria compressa con utensili pneumatici, pistole a spruzzo e compressori.
SPIR PA è disponibile nella seguente gamma:
Codice | Diametro interno (I.D.) [mm] | Diametro esterno (O.D.) [mm] | Sviluppo [m] | Diametro interno spire [mm] | Quantità per confezione |
---|---|---|---|---|---|
S1XX5063W005896 | 2,7 | 4 | 30 | 40 | 40 |
S1XX5010W005896 | 4 | 6 | 30 | 60 | 20 |
S1XX5012W005896 | 6 | 8 | 30 | 70 | 20 |
S1XX5015W005896 | 8 | 10 | 30 | 90 | 10 |
S1XX5019W005896 | 10 | 12 | 30 | 120 | 10 |
S1XX5023W005896 | 12 | 15 | 30 | 160 | 3 |
Vista da 1 a 6 di 6 elementi
Codice | Diametro interno (I.D.) [mm] | Diametro esterno (O.D.) [mm] | Sviluppo [m] | Diametro interno spire [mm] | Quantità per confezione |
---|---|---|---|---|---|
S1XX5063W005896 | 2,7 | 4 | 30 | 40 | 40 |
S1XX5010W005896 | 4 | 6 | 30 | 60 | 20 |
S1XX5012W005896 | 6 | 8 | 30 | 70 | 20 |
S1XX5015W005896 | 8 | 10 | 30 | 90 | 10 |
S1XX5019W005896 | 10 | 12 | 30 | 120 | 10 |
S1XX5023W005896 | 12 | 15 | 30 | 160 | 3 |
Vista da 1 a 6 di 6 elementi