TUBI IN POLIAMMIDE 12 FLESSIBILE
Tubo flessibile con buone caratteristiche termiche: può essere utilizzato fino a 80°C con picchi fino a 100°C ed ha una buona resistenza all’urto anche a -40°C. Ottima resistenza agli agenti chimici, in particolare idrocarburi e oli. L’assorbimento d’acqua e la permeabilità ai gas sono molto bassi. Ha buone proprietà elastiche ed è resistente all’abrasione. La superficie interna è liscia e consente un’ottima scorrevolezza. I tubi resistono ad una pressione negativa di 760 mmHg.
- Tutti i tubi sono stabilizzati alla luce e al calore. Per un uso esterno prolungato si consiglia un tubo nero.
- La pressione di esercizio è calcolata con fattore di sicurezza 3:1
- I nostri tubi sono prodotti secondo DIN 73378 e DIN 74324.
- Lunghezza rotolo standard: 100 mt.
- Colori standard: Naturale – Blu – Nero
- Per la disponibilità di altre lunghezze o colori, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.
- Principali applicazioni: Pneumatica, passaggio gas e fluidi, circuiti di lubrificazione e linee carburante.
- Tolleranza diametro interno: +/-0, 1 mm.
- Tolleranza diametro esterno: fino a 12 mm +/-0,1 mm, oltre +/-0,2.
- PA12 è disponibile anche in grado rigido e semirigido.
- Possibilità di marcatura personalizzata.
PA12 è disponibile nella seguente gamma:
Codice | Diametro interno mm | Diametro esterno mm | Pressione di Servizio BAR | Raggio curvatura mm | Peso per rotolo da 100 m Kg |
---|---|---|---|---|---|
TG5064 | 2 | 4 | 40 | 20 | 1.000 |
TG5063 | 2.7 | 4 | 24 | 25 | 0.700 |
TG5051 | 3 | 5 | 30 | 30 | 1.300 |
TG5010 | 4 | 6 | 27 | 30 | 1.700 |
TG5012 | 6 | 8 | 19 | 40 | 2.300 |
TG5015 | 8 | 10 | 15 | 60 | 3.000 |
TG5019 | 10 | 12 | 11 | 70 | 3.600 |
TG5018 | 9 | 12 | 17 | 70 | 5.200 |
TG5022 | 12 | 14 | 10 | 85 | 4.300 |
TG5021 | 11 | 14 | 14 | 85 | 6.200 |
TG5023 | 12 | 15 | 15 | 90 | 6.700 |
TG5026 | 12.5 | 15 | 14 | 90 | 5.600 |
TG5077 | 12 | 16 | 20 | 95 | 4.600* |
TG5499 | 14 | 16 | 9 | 120 | 2.500* |
TG5025 | 14 | 18 | 16 | 150 | 5.250* |
TG5029 | 16 | 20 | 14 | 160 | 6.200* |
TG5055 | 18 | 22 | 11 | 190 | 6.700* |
*rotoli da 50 m. |