Codice | Diametro Interno (I.D.) [mm] | Diametro Esterno (O.D.) [mm] | Pressione di Servizio [bar] | Raggio di curvatura [mm] | Peso per rotolo da 100 m [Kg] |
---|---|---|---|---|---|
TG506416 | 2 | 4 | 40 | 20 | 1,00 |
TG513916 | 3 | 6 | 50 | 40 | 2,20 |
TG501016 | 4 | 6 | 27 | 30 | 1,70 |
TG534116 | 4 | 8 | 45 | 60 | 3,90 |
TG511116 | 5 | 8 | 28 | 50 | 3,20 |
TG501216 | 6 | 8 | 19 | 40 | 2,30 |
TG512316 | 6 | 10 | 30 | 80 | 5,20 |
TG505216 | 7 | 10 | 25 | 60 | 4,10 |
TG501516 | 8 | 10 | 15 | 60 | 3,00 |
TG505416 | 8 | 12 | 26 | 80 | 6,60 |
TG501816 | 9 | 12 | 17 | 70 | 5,20 |
TG501916 | 10 | 12 | 11 | 70 | 3,60 |
TG502116 | 11 | 14 | 14 | 85 | 6,20 |
TG502216 | 12 | 14 | 10 | 85 | 4,30 |
TG502316 | 12 | 15 | 15 | 90 | 6,70 |
TG507716 | 12 | 16 | 20 | 95 | 9,20 |
TG502916* | 16 | 20 | 14 | 160 | 6,00 |
*Rotoli da 50 m |
Codice | Diametro Interno (I.D.) [mm] | Diametro Esterno (O.D.) [mm] | Pressione di Servizio [bar] | Raggio di curvatura [mm] | Peso per rotolo da 100 m [Kg] |
---|---|---|---|---|---|
TG506416 | 2 | 4 | 40 | 20 | 1,00 |
TG513916 | 3 | 6 | 50 | 40 | 2,20 |
TG501016 | 4 | 6 | 27 | 30 | 1,70 |
TG534116 | 4 | 8 | 45 | 60 | 3,90 |
TG511116 | 5 | 8 | 28 | 50 | 3,20 |
TG501216 | 6 | 8 | 19 | 40 | 2,30 |
TG512316 | 6 | 10 | 30 | 80 | 5,20 |
TG505216 | 7 | 10 | 25 | 60 | 4,10 |
TG501516 | 8 | 10 | 15 | 60 | 3,00 |
TG505416 | 8 | 12 | 26 | 80 | 6,60 |
TG501816 | 9 | 12 | 17 | 70 | 5,20 |
TG501916 | 10 | 12 | 11 | 70 | 3,60 |
TG502116 | 11 | 14 | 14 | 85 | 6,20 |
TG502216 | 12 | 14 | 10 | 85 | 4,30 |
TG502316 | 12 | 15 | 15 | 90 | 6,70 |
TG507716 | 12 | 16 | 20 | 95 | 9,20 |
TG502916* | 16 | 20 | 14 | 160 | 6,00 |
*Rotoli da 50 m |