Codice | Diametro Interno mm | Diametro Esterno mm | Pressione di Servizio BAR | Raggio curvatura mm | Peso per rotolo da 100 m Kg |
---|---|---|---|---|---|
HP5064 | 2 | 4 | 20 | 15 | 0.9 |
HP5051 | 3 | 5 | 15 | 20 | 1.2 |
HP5010 | 4 | 6 | 12 | 30 | 1.5 |
HP5012 | 6 | 8 | 9 | 50 | 2.1 |
HP5111 | 5 | 8 | 14 | 45 | 2.8 |
HP5123 | 6 | 10 | 15 | 50 | 4.6 |
HP5052 | 7 | 10 | 10 | 75 | 3.7 |
HP5015 | 8 | 10 | 7 | 80 | 2.7 |
HP5054 | 8 | 12 | 11 | 90 | 5.8 |
HP5018 | 9 | 12 | 9 | 105 | 4.5 |
HP5019 | 10 | 12 | 5 | 100 | 3.3 |
LDPEsmartprotections2022-10-20T10:05:44+02:00