Codice | Diametro interno mm (D.) | Passo mm (P) | Quantità per scatola m | Disponibilità |
---|---|---|---|---|
PSHTAL16Z1 | 9.5 | 6.9 | 240 | Stock |
PSHTAA16Z1 | 12.7 | 13 | 240 | Stock |
PSHTAF16Z1 | 16 | 13 | 240 | Stock |
PSHTAB16Z1 | 19 | 16 | 240 | Stock |
PSHTAC16Z1 | 25.4 | 16 | 240 | Stock |
PSHTAE16Z1 | 28 | 16 | 120 | Stock |
PSHTAD16Z1 | 35 | 16 | 120 | Stock |
PSHTAN16Z1 | 50 | 35 | 60 | Su richiesta |
PSHTAP16Z1 | 60 | 35 | 36 | Su richiesta |
KOVERTEC HTsmartprotections2022-10-20T14:28:24+02:00